Objektinformation zu einer Mondformation
Nachfolgend finden Sie die alle Daten zur ausgewählten Mondformation. Sollten Sie einen Fehler im Datenbestand feststellen, können Sie mir gerne an admin(at)sternenwelt(punkt)net schreiben.
Die Darstellung des Mondes mit der Position der Formation lässt sich anklicken. Die anschließend geöffnet Grafik enthält die Ausdehnung der Formation auf der Mondoberfläche.
Korrektur / Fehler melden!
Vallis Baade
Art der Formation | Tal | |
Durchmesser / Länge | 206.79 Kilometer | |
Namensgebung | benannt nach nahegelegenem Krater | |
Benannt seit | 1964 | |
Staatliche Stelle zur Benennung von Strukturen auf dem Mond | ||
Die Offizielle Bennenung von Strukturen auf Himmelskörpern werden von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) vergeben. Verwaltet werden die Listen vom US Geological Survey (USGS) im Gazetteer of Planetary Nomenclature. Der Nachfolgende Link führt direkt zur US-Seite mit den wichtigsten Informationen zur Formation. https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/6291 | ||
Sichtbarkeit der Mondformation | ||
Vorderseite oder Rückseite des Mondes | Vorderseite | |
Librationsgebiet | Nein | |
Sichtbarkeit der Mondformation Vom 18.02. 17.30 Uhr bis 19.02. 07.00 Uhr Vom 19.02. 17.30 Uhr bis 20.02. 06.30 Uhr Vom 20.02. 19.00 Uhr bis 21.02. 06.30 Uhr Vom 21.02. 20.30 Uhr bis 22.02. 06.30 Uhr Vom 22.02. 21.30 Uhr bis 23.02. 06.30 Uhr | ||
Beste Beobachtungszeit Vom 19.02. 04.00 Uhr bis 19.02. 07.00 Uhr Vom 19.02. 17.30 Uhr bis 20.02. 07.00 Uhr | ||
Hinweis! Die Angaben zur "Sichtbarkeit am Himmel" und "Beste Beobachtungszeit" sind für die geogr. Koordinaten 10° ö. Länge und 50º n. Breite gerechnet. Die Libration wird berücksichtigt. Es wird ein Zeitraum von 30 Tagen mit den nächsten 5 Sichtbarkeiten angezeigt. In Zukunft gibt es eine interaktive Berechnung unter Hinzuziehung der eigenen geografischen Koordinaten und dem sichtbaren Himmelsausschnitt. | ||
Beschreibung aus der freien Enzyklopädie Wikipedia | ||
Das Vallis Baade ist ein Mondtal am westlichen Rand der Mondvorderseite, das über eine Strecke von über 200 Kilometern, ausgehend vom kleinen Krater Bouvard D, nordöstlich des Kraters Baade (Mondkrater) in südwestlicher Richtung verläuft und beim Krater Inghirami K endet. Das Tal verläuft wie das Vallis Bouvard, als dessen Fortsetzung man es sehen kann, oder das ungefähr parallel verlaufende Vallis Inghirami radial weg vom großen Einschlagbecken des Mare Orientale. Der Name nach dem Krater Baade, der wiederum nach dem deutschen Astronomen Walter Baade benannt ist, wurde 1964 von der IAU vergeben. ![]() In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. | ||
Mittig der Formation | ||
Selenografische Länge | 77 ° 13 ' West | |
Selenografische Breite | 45 ° 32 ' Süd | |
Maximale Ausdehnung der Formation | ||
östlichste Selenografische Länge | 74 ° 45 ' West | |
westlichste Selenografische Länge | 79 ° 54 ' West | |
nördlichste Selenografische Breite | 42 ° 49 ' Süd | |
südlichste Selenografische Breite | 48 ° 39 ' Süd | |
Ausdehnung der Formation in Karte anzeigen | ||
Interaktive Mondkarte der Lunar Reconnaissance Orbiter Kamera | ||
Der Lunar Reconnaissance Orbiter (kurz LRO) ist eine Mondsonde der NASA, die am 18. Juni 2009 zum Mond gestartet ist. Ziel der Mission ist die hochaufgelöste Kartierung der gesamten Mondoberfläche. Die an Bord befindliche LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter Cameras) erstellt sowohl Weitwinkelaufnahmen (Wide Angle Cmera, WAC) als auch detaillierte Aufnahmen (Narrow Angle Camerae, NAC) der Mondoberfläche. Diese Aufnahmen stehen der Allgemeinheit jetzt in einer interaktiven Karte für die Vorderseite des Mondes zur Verfügung. Der nachfolgende Link führt zu dieser Karte und zeigt Ihnen die Formation mittig in der Karte. in der Karte des Lunar Reconnaissance Orbiter anzeigen | ||
Lunar Astronautical Chart (LAC) series | ||
Die Lunar Astronautical Chart (LAC) Serie unterteilt den Mond in 144 Vierecke (36 Mercator, 106 Lambert Conformal und 2 Polar Stereographic Vierecke). Das LAC-Format wurde für diesen Kartensatz gewählt, da die LAC-Diagramme weit verbreitet waren und verwendet wurden. Diese sind Online im Lunar and Planetary Institute verfügbar. Die relativ kleinen Oberflächen jedes Diagramms bietet eine Dateigröße, die einfach heruntergeladen werden kann und gleichzeitig genug Details zur Darstellung der Nomenklatur bietet. Die LARC (Lonary Reconnaissance Orbiter Camera) Weitwinkelkamera (WAC) Globale morphologische Karte (100 Meter pro Pixel) wird als Basis für diese Kartenserie verwendet. Download als PDF-Dokument | ||
Aktuelle Monddaten am 17. Februar 2019 um 22:39 Uhr (Zeitzone +1 h) | ||
Colognitude | 65.66° | |
Morgenterminator | -65.66° | |
Abendterminator | 114.34° | |
Libration in Länge | -2.7 ° | |
Libration in Breite | -0.5 ° | |
Höhe des Mondes | 49 ° | |
Fotos zum Objekt | ||
![]() |
Tipps für die Suche nach Formationen
Die nachfolgenden Links ermöglichen es Ihnen, nach Mondformationen zu Suchen oder eine Gesamtliste anzuzeigen.
Nach oben