Objektinformation zu einer Mondformation
Nachfolgend finden Sie die alle Daten zur ausgewählten Mondformation. Sollten Sie einen Fehler im Datenbestand feststellen, können Sie mir gerne an admin(at)sternenwelt(punkt)net schreiben.
Die Darstellung des Mondes mit der Position der Formation lässt sich anklicken. Die anschließend geöffnet Grafik enthält die Ausdehnung der Formation auf der Mondoberfläche.
Korrektur / Fehler melden!
Hilbert
Art der Formation | Krater | ||||||||
Nebenkrater |
| ||||||||
Durchmesser / Länge | 173.24 Kilometer | ||||||||
Namensgebung | David Hilbert; deutscher Mathematiker (1862-1943). | ||||||||
Benannt seit | 1970 | ||||||||
Staatliche Stelle zur Benennung von Strukturen auf dem Mond | |||||||||
Die Offizielle Bennenung von Strukturen auf Himmelskörpern werden von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) vergeben. Verwaltet werden die Listen vom US Geological Survey (USGS) im Gazetteer of Planetary Nomenclature. Der Nachfolgende Link führt direkt zur US-Seite mit den wichtigsten Informationen zur Formation. https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/2503 | Detailkarte des Hauptkraters mit allen Nebenkratern | ||||||||
Vollbildansicht In der Vollbildansicht werden in einer hochaufgelösten Grafik der Hauptkrater, und falls vorhanden, alle Nebenkrater mit Beschriftung angezeigt. Für die Vollbildansicht die Grafik anklicken. | |||||||||
Sichtbarkeit der Mondformation | |||||||||
Vorderseite oder Rückseite des Mondes | Rückseite | ||||||||
Librationsgebiet | Nein | ||||||||
Sichtbarkeit der Mondformation Keine Sichtbarkeit | |||||||||
Beste Beobachtungszeit Keine Sichtbarkeit | |||||||||
Mittig der Formation | |||||||||
Selenografische Länge | 108 ° 19 ' Ost | ||||||||
Selenografische Breite | 17 ° 52 ' Süd | ||||||||
Maximale Ausdehnung der Formation | |||||||||
östlichste Selenografische Länge | 111 ° 19 ' Ost | ||||||||
westlichste Selenografische Länge | 105 ° 19 ' Ost | ||||||||
nördlichste Selenografische Breite | 15 ° 01 ' Süd | ||||||||
südlichste Selenografische Breite | 20 ° 43 ' Süd | ||||||||
Ausdehnung der Formation in Karte anzeigen | |||||||||
Lunar Astronautical Chart (LAC) series | |||||||||
Die Lunar Astronautical Chart (LAC) Serie unterteilt den Mond in 144 Vierecke (36 Mercator, 106 Lambert Conformal und 2 Polar Stereographic Vierecke). Das LAC-Format wurde für diesen Kartensatz gewählt, da die LAC-Diagramme weit verbreitet waren und verwendet wurden. Diese sind Online im Lunar and Planetary Institute verfügbar. Die relativ kleinen Oberflächen jedes Diagramms bietet eine Dateigröße, die einfach heruntergeladen werden kann und gleichzeitig genug Details zur Darstellung der Nomenklatur bietet. Die LARC (Lonary Reconnaissance Orbiter Camera) Weitwinkelkamera (WAC) Globale morphologische Karte (100 Meter pro Pixel) wird als Basis für diese Kartenserie verwendet. Download als PDF-Dokument | |||||||||
Aktuelle Monddaten am 15. Januar 2021 um 15:34 Uhr (Zeitzone +1 h) | |||||||||
Colognitude | 300.73° | ||||||||
Morgenterminator | 59.27° | ||||||||
Abendterminator | -120.73° | ||||||||
Libration in Länge | 5.2 ° | ||||||||
Libration in Breite | 7.1 ° | ||||||||
Höhe des Mondes | 21 ° |
Tipps für die Suche nach Formationen
Die nachfolgenden Links ermöglichen es Ihnen, nach Mondformationen zu Suchen oder eine Gesamtliste anzuzeigen.
Ihre Unterstützung für meine Homepage
Wie gefällt Ihnen der Beitrag?
12 Bewertungen
1
5
4.58