www.Der-Mond.de
Die Faszination des Mondes
URL der ausgedruckten Seite:
https://www.der-mond.de/basiswissen/liste-der-mondphasen-aller-jahrhunderte?jahr=2019&zeitzone=60&kalender=ad&laenge_grad=10&laenge_minute=0&laenge=o&breite_grad=50&breite_minute=0&breite=n&sprungdaten
Ausdruck vom 28.03.2024
Zum Hauptinhalt springen

Liste der Mondphasen aller Jahrhunderte von 4712 v.Chr. bis 4712 n. Chr. Geburt

Die Daten wurden mit dem beliebten Tool AstroWin von meinem Sternfreund Dr. Wolfgang Strickling erstellt.

Sie haben die Möglichkeit, alle Mondphasen im Zeitraum von -4712 bis 4712 zu ermitteln.
 



Jahr 2023 - Gregorianischer Kalender (Nach Christi Geburt A.D.)

1 Jahr zurück1 Jahr vor

Mondphasen im Januar 2023

Zeitzone: UTC+1
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
07.01.2023 00.08 Uhr Winterzeit Vollmond 2459951.5
15.01.2023 03.10 Uhr Winterzeit Letztes Viertel 2459959.6
21.01.2023 21.53 Uhr Winterzeit Neumond 2459966.4
28.01.2023 16.19 Uhr Winterzeit Erstes Viertel 2459973.1

Mondphasen im Februar 2023

Zeitzone: UTC+1
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
05.02.2023 19.29 Uhr Winterzeit Vollmond 2459981.3
13.02.2023 17.01 Uhr Winterzeit Letztes Viertel 2459989.2
20.02.2023 08.06 Uhr Winterzeit Neumond 2459995.8
27.02.2023 09.06 Uhr Winterzeit Erstes Viertel 2460002.8

Mondphasen im März 2023

Zeitzone: UTC+1
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
07.03.2023 13.40 Uhr Winterzeit Vollmond 2460011
15.03.2023 03.08 Uhr Winterzeit Letztes Viertel 2460018.6
21.03.2023 18.23 Uhr Winterzeit Neumond 2460025.2
29.03.2023 04.32 Uhr Sommerzeit Erstes Viertel 2460032.6

Mondphasen im April 2023

Zeitzone: UTC+2
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
06.04.2023 06.34 Uhr Sommerzeit Vollmond 2460040.7
13.04.2023 11.11 Uhr Sommerzeit Letztes Viertel 2460047.9
20.04.2023 06.12 Uhr Sommerzeit Neumond 2460054.7
27.04.2023 23.20 Uhr Sommerzeit Erstes Viertel 2460062.4

Mondphasen im Mai 2023

Zeitzone: UTC+2
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
05.05.2023 19.34 Uhr Sommerzeit Vollmond 2460070.2
Bei diesem Vollmond findet eine Halbschattenfinsternis statt.
Schauen Sie sich jetzt den gesamten Verlauf der Mondfinsternis an.
12.05.2023 16.28 Uhr Sommerzeit Letztes Viertel 2460077.1
19.05.2023 17.53 Uhr Sommerzeit Neumond 2460084.2
27.05.2023 17.22 Uhr Sommerzeit Erstes Viertel 2460092.1

Mondphasen im Juni 2023

Zeitzone: UTC+2
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
04.06.2023 05.42 Uhr Sommerzeit Vollmond 2460099.7
10.06.2023 21.31 Uhr Sommerzeit Letztes Viertel 2460106.3
18.06.2023 06.37 Uhr Sommerzeit Neumond 2460113.7
26.06.2023 09.50 Uhr Sommerzeit Erstes Viertel 2460121.8

Mondphasen im Juli 2023

Zeitzone: UTC+2
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
03.07.2023 13.39 Uhr Sommerzeit Vollmond 2460129
10.07.2023 03.48 Uhr Sommerzeit Letztes Viertel 2460135.6
17.07.2023 20.32 Uhr Sommerzeit Neumond 2460143.3
26.07.2023 00.07 Uhr Sommerzeit Erstes Viertel 2460151.4

Mondphasen im August 2023

Zeitzone: UTC+2
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
01.08.2023 20.32 Uhr Sommerzeit Vollmond 2460158.3
08.08.2023 12.28 Uhr Sommerzeit Letztes Viertel 2460164.9
16.08.2023 11.38 Uhr Sommerzeit Neumond 2460172.9
24.08.2023 11.57 Uhr Sommerzeit Erstes Viertel 2460180.9
31.08.2023 03.36 Uhr Sommerzeit Vollmond 2460187.6

Mondphasen im September 2023

Zeitzone: UTC+2
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
07.09.2023 00.21 Uhr Sommerzeit Letztes Viertel 2460194.4
15.09.2023 03.40 Uhr Sommerzeit Neumond 2460202.6
22.09.2023 21.32 Uhr Sommerzeit Erstes Viertel 2460210.3
29.09.2023 11.57 Uhr Sommerzeit Vollmond 2460216.9

Mondphasen im Oktober 2023

Zeitzone: UTC+2
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
06.10.2023 15.48 Uhr Sommerzeit Letztes Viertel 2460224.1
14.10.2023 19.55 Uhr Sommerzeit Neumond 2460232.2
22.10.2023 05.29 Uhr Sommerzeit Erstes Viertel 2460239.6
28.10.2023 22.24 Uhr Sommerzeit Vollmond 2460246.4
Bei diesem Vollmond findet eine Partielle Mondfinsternis statt.
Schauen Sie sich jetzt den gesamten Verlauf der Mondfinsternis an.

Mondphasen im November 2023

Zeitzone: UTC+2
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
05.11.2023 09.37 Uhr Winterzeit Letztes Viertel 2460253.9
13.11.2023 10.27 Uhr Winterzeit Neumond 2460261.9
20.11.2023 11.50 Uhr Winterzeit Erstes Viertel 2460269
27.11.2023 10.16 Uhr Winterzeit Vollmond 2460275.9

Mondphasen im Dezember 2023

Zeitzone: UTC+1
Angaben in Winter- / Sommerzeit

Datum Uhrzeit Zeitangabe Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
05.12.2023 06.49 Uhr Winterzeit Letztes Viertel 2460283.7
13.12.2023 00.32 Uhr Winterzeit Neumond 2460291.5
19.12.2023 19.39 Uhr Winterzeit Erstes Viertel 2460298.3
27.12.2023 01.33 Uhr Winterzeit Vollmond 2460305.5
1 Jahr zurück1 Jahr vor