Liste der Mondphasen aller Jahrhunderte von 4712 v.Chr. bis 4712 n. Chr. Geburt
Die Daten wurden mit dem beliebten Tool AstroWin von meinem Sternfreund Dr. Wolfgang Strickling erstellt.
Sie haben die Möglichkeit, alle Mondphasen im Zeitraum von -4712 bis 4712 zu ermitteln.
Jahr 2022 - Gregorianischer Kalender (Nach Christi Geburt A.D.)
1 Jahr1 JahrJanuar
Zeitzone: UTC+1Angaben in Winter- / Sommerzeit
Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2022 | 19.33 Uhr | Winterzeit | Neumond | 2459582.3 | 08:21 Uhr | 15:50 Uhr | |
09.01.2022 | 19.11 Uhr | Winterzeit | Erstes Viertel | 2459589.3 | 11:55 Uhr | --:-- Uhr | |
18.01.2022 | 00.48 Uhr | Winterzeit | Vollmond | 2459597.5 | 17:05 Uhr | 08:58 Uhr | |
25.01.2022 | 14.41 Uhr | Winterzeit | Letztes Viertel | 2459605.1 | 00:28 Uhr | 11:17 Uhr |
Februar
Zeitzone: UTC+1Angaben in Winter- / Sommerzeit
Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2022 | 06.46 Uhr | Winterzeit | Neumond | 2459611.7 | 08:36 Uhr | 17:21 Uhr | |
08.02.2022 | 14.50 Uhr | Winterzeit | Erstes Viertel | 2459619.1 | 10:48 Uhr | 01:01 Uhr | |
16.02.2022 | 17.56 Uhr | Winterzeit | Vollmond | 2459627.2 | 17:16 Uhr | 07:56 Uhr | |
23.02.2022 | 23.32 Uhr | Winterzeit | Letztes Viertel | 2459634.4 | 01:00 Uhr | 10:05 Uhr |
März
Zeitzone: UTC+1Angaben in Winter- / Sommerzeit
Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2022 | 18.35 Uhr | Winterzeit | Neumond | 2459641.2 | 07:28 Uhr | 17:40 Uhr | |
10.03.2022 | 11.45 Uhr | Winterzeit | Erstes Viertel | 2459648.9 | 10:05 Uhr | 02:13 Uhr | |
18.03.2022 | 08.18 Uhr | Winterzeit | Vollmond | 2459656.8 | 18:44 Uhr | 06:56 Uhr | |
25.03.2022 | 06.37 Uhr | Winterzeit | Letztes Viertel | 2459663.7 | 02:48 Uhr | 10:09 Uhr |
April
Zeitzone: UTC+1Angaben in Winter- / Sommerzeit
Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2022 | 08.24 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2459670.8 | 07:23 Uhr | 20:10 Uhr | |
09.04.2022 | 08.48 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2459678.8 | 11:20 Uhr | 03:52 Uhr | |
16.04.2022 | 20.55 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2459686.3 | 20:00 Uhr | 06:32 Uhr | |
23.04.2022 | 13.56 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2459693 | 03:36 Uhr | 11:23 Uhr | |
30.04.2022 | 22.28 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2459700.4 | 06:00 Uhr | 20:20 Uhr |
Mai
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2022 | 02.21 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2459708.5 | 12:28 Uhr | 03:28 Uhr | |
16.05.2022 | 06.14 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2459715.7 | 21:51 Uhr | 05:36 Uhr | |
Bei diesem Vollmond findet eine Totale Mondfinsternis statt. Schauen Sie sich jetzt den gesamten Verlauf der Mondfinsternis an. | |||||||
22.05.2022 | 20.43 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2459722.3 | 02:43 Uhr | 11:53 Uhr | |
30.05.2022 | 13.30 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2459730 | 05:05 Uhr | 21:41 Uhr |
Juni
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2022 | 16.48 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2459738.1 | 12:37 Uhr | 02:11 Uhr | |
14.06.2022 | 13.52 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2459745 | 22:09 Uhr | 04:39 Uhr | |
21.06.2022 | 05.11 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2459751.6 | 01:46 Uhr | 13:34 Uhr | |
29.06.2022 | 04.52 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2459759.6 | 04:57 Uhr | 22:25 Uhr |
Juli
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2022 | 04.14 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2459767.6 | 14:05 Uhr | 01:02 Uhr | |
13.07.2022 | 20.38 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2459774.3 | 21:56 Uhr | 04:15 Uhr | |
20.07.2022 | 16.19 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2459781.1 | 00:20 Uhr | 13:48 Uhr | |
28.07.2022 | 19.55 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2459789.2 | 04:47 Uhr | 21:38 Uhr |
August
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2022 | 13.07 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2459797 | 14:28 Uhr | 23:59 Uhr | |
12.08.2022 | 03.36 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2459803.6 | 21:33 Uhr | 05:58 Uhr | |
19.08.2022 | 06.36 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2459810.7 | 23:40 Uhr | 15:11 Uhr | |
27.08.2022 | 10.17 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2459818.8 | 06:06 Uhr | 20:47 Uhr |
September
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2022 | 20.08 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2459826.3 | 15:01 Uhr | 22:59 Uhr | |
10.09.2022 | 11.59 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2459832.9 | 20:13 Uhr | 06:21 Uhr | |
17.09.2022 | 23.52 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2459840.4 | 22:42 Uhr | 15:15 Uhr | |
25.09.2022 | 23.55 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2459848.4 | 06:16 Uhr | 19:23 Uhr |
Oktober
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2022 | 02.14 Uhr | Sommerzeit | Erstes Viertel | 2459855.5 | 16:22 Uhr | 23:45 Uhr | |
09.10.2022 | 22.55 Uhr | Sommerzeit | Vollmond | 2459862.4 | 18:48 Uhr | 06:40 Uhr | |
17.10.2022 | 19.15 Uhr | Sommerzeit | Letztes Viertel | 2459870.2 | 23:12 Uhr | 15:41 Uhr | |
25.10.2022 | 12.49 Uhr | Sommerzeit | Neumond | 2459878 | 07:45 Uhr | 18:14 Uhr |
November
Zeitzone: UTC+2Angaben in Winter- / Sommerzeit
Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2022 | 07.37 Uhr | Winterzeit | Erstes Viertel | 2459884.8 | 14:41 Uhr | 23:18 Uhr | |
08.11.2022 | 12.02 Uhr | Winterzeit | Vollmond | 2459892 | 16:43 Uhr | 07:13 Uhr | |
Bei diesem Vollmond findet eine Totale Mondfinsternis statt. Schauen Sie sich jetzt den gesamten Verlauf der Mondfinsternis an. | |||||||
16.11.2022 | 14.27 Uhr | Winterzeit | Letztes Viertel | 2459900.1 | 23:24 Uhr | 14:03 Uhr | |
23.11.2022 | 23.57 Uhr | Winterzeit | Neumond | 2459907.5 | 07:04 Uhr | 15:59 Uhr | |
30.11.2022 | 15.37 Uhr | Winterzeit | Erstes Viertel | 2459914.1 | 13:32 Uhr | 23:52 Uhr |
Dezember
Zeitzone: UTC+1Angaben in Winter- / Sommerzeit
Datum | Uhrzeit | Zeitangabe | Mondphase | Julianisches Datum | Mondaufgang | Monduntergang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2022 | 05.08 Uhr | Winterzeit | Vollmond | 2459921.7 | 16:09 Uhr | 08:37 Uhr | |
16.12.2022 | 09.56 Uhr | Winterzeit | Letztes Viertel | 2459929.9 | --:-- Uhr | 12:54 Uhr | |
23.12.2022 | 11.17 Uhr | Winterzeit | Neumond | 2459936.9 | 08:45 Uhr | 15:58 Uhr | |
30.12.2022 | 02.21 Uhr | Winterzeit | Erstes Viertel | 2459943.6 | 12:24 Uhr | 00:17 Uhr |
Stefan van Ree
Der-Mond.orgSie möchten wissen, welche Mondphase bei Christus Geburt war? Bei uns finden Sie alle Monphasen von -4712 v. Chr. bis 4712 n. Chr.!Liste der Mondphasen aller Jahrhunderte
1
5
5
Wie gefällt Ihnen der Beitrag?
33 Bewertungen