www.Der-Mond.de
Die Faszination des Mondes
URL der ausgedruckten Seite:
https://www.der-mond.de/basiswissen/liste-der-mondphasen-aller-jahrhunderte?jahr=2019&zeitzone=60&kalender=ad&laenge_grad=10&laenge_minute=0&laenge=o&breite_grad=50&breite_minute=0&breite=n&sprungdaten
Ausdruck vom 28.03.2024
Zum Hauptinhalt springen

Liste der Mondphasen aller Jahrhunderte von 4712 v.Chr. bis 4712 n. Chr. Geburt

Die Daten wurden mit dem beliebten Tool AstroWin von meinem Sternfreund Dr. Wolfgang Strickling erstellt.

Sie haben die Möglichkeit, alle Mondphasen im Zeitraum von -4712 bis 4712 zu ermitteln.
 



Jahr 2021 - Gregorianischer Kalender (Nach Christi Geburt A.D.)

1 Jahr zurück1 Jahr vor

Mondphasen im Januar 2021

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
06.01.2021 10.37 Uhr Letztes Viertel 2459220.9
13.01.2021 05.59 Uhr Neumond 2459227.7
20.01.2021 22.02 Uhr Erstes Viertel 2459235.4
28.01.2021 20.16 Uhr Vollmond 2459243.3

Mondphasen im Februar 2021

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
04.02.2021 18.37 Uhr Letztes Viertel 2459250.2
11.02.2021 20.06 Uhr Neumond 2459257.3
19.02.2021 19.47 Uhr Erstes Viertel 2459265.3
27.02.2021 09.17 Uhr Vollmond 2459272.8

Mondphasen im März 2021

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
06.03.2021 02.30 Uhr Letztes Viertel 2459279.6
13.03.2021 11.21 Uhr Neumond 2459286.9
21.03.2021 15.40 Uhr Erstes Viertel 2459295.1
28.03.2021 19.48 Uhr Vollmond 2459302.3

Mondphasen im April 2021

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
04.04.2021 11.02 Uhr Letztes Viertel 2459308.9
12.04.2021 03.31 Uhr Neumond 2459316.6
20.04.2021 07.59 Uhr Erstes Viertel 2459324.8
27.04.2021 04.31 Uhr Vollmond 2459331.6

Mondphasen im Mai 2021

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
03.05.2021 20.50 Uhr Letztes Viertel 2459338.3
11.05.2021 20.00 Uhr Neumond 2459346.3
19.05.2021 20.13 Uhr Erstes Viertel 2459354.3
26.05.2021 12.14 Uhr Vollmond 2459361
Bei diesem Vollmond findet eine Totale Mondfinsternis statt.
Schauen Sie sich jetzt den gesamten Verlauf der Mondfinsternis an.

Mondphasen im Juni 2021

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
02.06.2021 08.24 Uhr Letztes Viertel 2459367.8
10.06.2021 11.53 Uhr Neumond 2459376
18.06.2021 04.54 Uhr Erstes Viertel 2459383.7
24.06.2021 19.40 Uhr Vollmond 2459390.3

Mondphasen im Juli 2021

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
01.07.2021 22.11 Uhr Letztes Viertel 2459397.4
10.07.2021 02.17 Uhr Neumond 2459405.6
17.07.2021 11.11 Uhr Erstes Viertel 2459412.9
24.07.2021 03.37 Uhr Vollmond 2459419.6
31.07.2021 14.16 Uhr Letztes Viertel 2459427.1

Mondphasen im August 2021

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
08.08.2021 14.50 Uhr Neumond 2459435.1
15.08.2021 16.20 Uhr Erstes Viertel 2459442.1
22.08.2021 13.02 Uhr Vollmond 2459449
30.08.2021 08.13 Uhr Letztes Viertel 2459456.8

Mondphasen im September 2021

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
07.09.2021 01.52 Uhr Neumond 2459464.5
13.09.2021 21.39 Uhr Erstes Viertel 2459471.4
21.09.2021 00.55 Uhr Vollmond 2459478.5
29.09.2021 02.57 Uhr Letztes Viertel 2459486.6

Mondphasen im Oktober 2021

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
06.10.2021 12.05 Uhr Neumond 2459494
13.10.2021 04.25 Uhr Erstes Viertel 2459500.6
20.10.2021 15.57 Uhr Vollmond 2459508.1
28.10.2021 21.05 Uhr Letztes Viertel 2459516.3

Mondphasen im November 2021

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
04.11.2021 22.15 Uhr Neumond 2459523.4
11.11.2021 13.46 Uhr Erstes Viertel 2459530
19.11.2021 09.57 Uhr Vollmond 2459537.9
Bei diesem Vollmond findet eine Partielle Mondfinsternis statt.
Schauen Sie sich jetzt den gesamten Verlauf der Mondfinsternis an.
27.11.2021 13.28 Uhr Letztes Viertel 2459546

Mondphasen im Dezember 2021

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
04.12.2021 08.43 Uhr Neumond 2459552.8
11.12.2021 02.36 Uhr Erstes Viertel 2459559.6
19.12.2021 05.35 Uhr Vollmond 2459567.7
27.12.2021 03.24 Uhr Letztes Viertel 2459575.6
1 Jahr zurück1 Jahr vor