www.Der-Mond.de
Die Faszination des Mondes
URL der ausgedruckten Seite:
https://www.der-mond.de/basiswissen/liste-der-mondphasen-aller-jahrhunderte?jahr=2019&zeitzone=60&kalender=ad&laenge_grad=10&laenge_minute=0&laenge=o&breite_grad=50&breite_minute=0&breite=n&sprungdaten
Ausdruck vom 28.03.2024
Zum Hauptinhalt springen

Liste der Mondphasen aller Jahrhunderte von 4712 v.Chr. bis 4712 n. Chr. Geburt

Die Daten wurden mit dem beliebten Tool AstroWin von meinem Sternfreund Dr. Wolfgang Strickling erstellt.

Sie haben die Möglichkeit, alle Mondphasen im Zeitraum von -4712 bis 4712 zu ermitteln.
 



Jahr 2019 - Gregorianischer Kalender (Nach Christi Geburt A.D.)

1 Jahr zurück1 Jahr vor

Mondphasen im Januar 2019

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
06.01.2019 02.28 Uhr Neumond 2458489.6
14.01.2019 07.46 Uhr Erstes Viertel 2458497.8
21.01.2019 06.16 Uhr Vollmond 2458504.7
Bei diesem Vollmond findet eine Totale Mondfinsternis statt.
Schauen Sie sich jetzt den gesamten Verlauf der Mondfinsternis an.
27.01.2019 22.10 Uhr Letztes Viertel 2458511.4

Mondphasen im Februar 2019

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
04.02.2019 22.04 Uhr Neumond 2458519.4
12.02.2019 23.26 Uhr Erstes Viertel 2458527.4
19.02.2019 16.54 Uhr Vollmond 2458534.2
26.02.2019 12.28 Uhr Letztes Viertel 2458541

Mondphasen im März 2019

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
06.03.2019 17.04 Uhr Neumond 2458549.2
14.03.2019 11.27 Uhr Erstes Viertel 2458556.9
21.03.2019 02.43 Uhr Vollmond 2458563.6
28.03.2019 05.10 Uhr Letztes Viertel 2458570.7

Mondphasen im April 2019

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
05.04.2019 09.50 Uhr Neumond 2458578.9
12.04.2019 20.06 Uhr Erstes Viertel 2458586.3
19.04.2019 12.12 Uhr Vollmond 2458593
26.04.2019 23.18 Uhr Letztes Viertel 2458600.4

Mondphasen im Mai 2019

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
04.05.2019 23.45 Uhr Neumond 2458608.4
12.05.2019 02.12 Uhr Erstes Viertel 2458615.6
18.05.2019 22.11 Uhr Vollmond 2458622.4
26.05.2019 17.34 Uhr Letztes Viertel 2458630.2

Mondphasen im Juni 2019

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
03.06.2019 11.02 Uhr Neumond 2458637.9
10.06.2019 06.59 Uhr Erstes Viertel 2458644.7
17.06.2019 09.31 Uhr Vollmond 2458651.9
25.06.2019 10.46 Uhr Letztes Viertel 2458659.9

Mondphasen im Juli 2019

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
02.07.2019 20.16 Uhr Neumond 2458667.3
09.07.2019 11.55 Uhr Erstes Viertel 2458674
16.07.2019 22.38 Uhr Vollmond 2458681.4
Bei diesem Vollmond findet eine Partielle Mondfinsternis statt.
Schauen Sie sich jetzt den gesamten Verlauf der Mondfinsternis an.
25.07.2019 02.18 Uhr Letztes Viertel 2458689.6

Mondphasen im August 2019

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
01.08.2019 04.12 Uhr Neumond 2458696.6
07.08.2019 18.31 Uhr Erstes Viertel 2458703.2
15.08.2019 13.29 Uhr Vollmond 2458711
23.08.2019 15.56 Uhr Letztes Viertel 2458719.1
30.08.2019 11.37 Uhr Neumond 2458725.9

Mondphasen im September 2019

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
06.09.2019 04.10 Uhr Erstes Viertel 2458732.6
14.09.2019 05.33 Uhr Vollmond 2458740.7
22.09.2019 03.41 Uhr Letztes Viertel 2458748.6
28.09.2019 19.26 Uhr Neumond 2458755.3

Mondphasen im Oktober 2019

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
05.10.2019 17.47 Uhr Erstes Viertel 2458762.2
13.10.2019 22.08 Uhr Vollmond 2458770.4
21.10.2019 13.39 Uhr Letztes Viertel 2458778
28.10.2019 04.38 Uhr Neumond 2458784.7

Mondphasen im November 2019

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
04.11.2019 11.23 Uhr Erstes Viertel 2458791.9
12.11.2019 14.34 Uhr Vollmond 2458800.1
19.11.2019 22.11 Uhr Letztes Viertel 2458807.4
26.11.2019 16.06 Uhr Neumond 2458814.1

Mondphasen im Dezember 2019

Zeitzone: UTC+1

Datum Uhrzeit Mondphase Julianisches Datum Mondaufgang Monduntergang
04.12.2019 07.58 Uhr Erstes Viertel 2458821.8
12.12.2019 06.12 Uhr Vollmond 2458829.7
19.12.2019 05.57 Uhr Letztes Viertel 2458836.7
26.12.2019 06.13 Uhr Neumond 2458843.7
1 Jahr zurück1 Jahr vor