In diesem Bereich können Sie alle Mondfinsternisereignisse von 4712 vor Christi Geburt bis 4712 nach Christi Geburt ermitteln. Einfach das gewünschte Datum auswählen und die Zeitrechnung vor oder nach Christi Geburt als weitere Angabe auswählen.
Bitte beachten! Für die Auswahl des Jahr wurde der gregorianischen Kalender berücksichtigt, Das Jahr nach Christi Geburt beginnt mit dem Jahr 1. Das Jahr 0 gibt es nicht. Mehr Informationen dazu finden Sie am Ende dieser Seite im Glossar.
Sie können mit Hilfe der Navigationsbutton jeweils ein Jahr nach vorne oder hinten springen.
Als Grundlage für die Mondfinsternisereignisse habe ich das Berechnungsprogramm "AstroWin" von DR. Wolfgang Strickling benutzt. An dieser Stelle ein großer Dank an ihn!
Mondfinsternisse aller Jahrhunderte
Jahr 2021 - Gregorianischer Kalender (Nach Christi Geburt A.D.)
1 Jahr1 Jahr26. Mai 2021 - Totale Mondfinsternis
Mitte der Finsternis am 26.05.2021 um 13.19 UhrDas Ereignis hat eine Totalität von 101 % und gehört zum Saroszyklus 121
Mondaufgang: 21:35 Uhr / Monduntergang: 05:19 Uhr
Zeitzone: UTC+2
Alle Angaben in Sommerzeit
Die Mondfinsternis im Überblick
Phase der Mondfinsternis | Datum | Uhrzeit | Julianisches Datum | |
---|---|---|---|---|
Monduntergang | 26.05.2021 | 05:19 Uhr | 2459360.6379362 | |
1. Eintritt des Mondes in den Halbschatten | 26.05.2021 | 10.47 Uhr | 2459360.8659722 | |
2. Eintritt des Mondes in den Kernschatten | 26.05.2021 | 11.45 Uhr | 2459360.90625 | |
3. Beginn der Totalität | 26.05.2021 | 13.11 Uhr | 2459360.9659722 | |
4. Mitte der Finsternis | 26.05.2021 | 13.19 Uhr | 2459360.9715278 | |
5. Ende der Totalität | 26.05.2021 | 13.28 Uhr | 2459360.9777778 | |
6. Austritt des Mondes aus dem Kernschatten | 26.05.2021 | 14.53 Uhr | 2459361.0368056 | |
7. Austritt des Mondes aus dem Halbschatten | 26.05.2021 | 15.52 Uhr | 2459361.0777778 |
19. November 2021 - Partielle Mondfinsternis
Mitte der Finsternis am 19.11.2021 um 10.04 UhrDas Ereignis hat eine Totalität von 98 % und gehört zum Saroszyklus 126
Mondaufgang: 16:35 Uhr / Monduntergang: 07:36 Uhr
Zeitzone: UTC+1
Alle Angaben in Winterzeit
Die Mondfinsternis im Überblick
Phase der Mondfinsternis | Datum | Uhrzeit | Julianisches Datum | |
---|---|---|---|---|
1. Eintritt des Mondes in den Halbschatten | 19.11.2021 | 07.01 Uhr | 2459537.7506944 | |
Monduntergang | 19.11.2021 | 07:36 Uhr | 2459537.7751642 | |
2. Eintritt des Mondes in den Kernschatten | 19.11.2021 | 08.19 Uhr | 2459537.8048611 | |
3. Mitte der Finsternis | 19.11.2021 | 10.04 Uhr | 2459537.8777778 | |
4. Austritt des Mondes aus dem Kernschatten | 19.11.2021 | 11.48 Uhr | 2459537.95 | |
5. Austritt des Mondes aus dem Halbschatten | 19.11.2021 | 13.06 Uhr | 2459538.0041667 |
1 Jahr1 Jahr
Stefan van Ree
Der-Mond.orgAlle Mondfinsternisse in der Kurzübersicht mit Kontaktzeiten von 4712 v. Chr. bis 4712 n. Chr.!Liste der Mondfinsternisse aller Jahrhunderte
1
5
4.7
Wie gefällt Ihnen der Beitrag?
10 Bewertungen