Alle Mondfinsternisse im Überblick für die Jahre 2010 bis 2015
Nachfolgend finden Sie alle partiellen und vollen Mondfinsternisse für die Jahre 2010 bis 2015. Für vergangene Mondfinsternisse gibt es weiterführende Links zu Berichten und Bildern auf Astronomie.de.
Alle Grafiken und Daten wurden mit der Software "AstroWin" gerechnet. Diese Daten sind gültig für die geografischen Koordinaten 50.00 Nord und 10.00 Ost in der Zeitzone GMT.
Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Wolfgang Strickling ( www.strickling.net ).
Sa, 26.06.2010- 11h39m UTC: partielle Mondfinsternis 54 %
Di, 21.12.2010 8h 18m UTC: totale Mondfinsternis 126 %
Mondaufgang 15h 33m, Untergang 7h 22m in Deutschland Mitte, Saros 125
| Eintritt des Mondes in den Halbschatten: | 05h 28m |
| Eintritt des Mondes in den Kernschatten: | 06h 33m |
| Beginn der Totalität: | 07h 41m |
| Mitte der Finsternis: | 08h 18m |
| Ende der Totalität | 08h 54m |
| Austritt des Mondes aus dem Kernschatten: | 10h 02m |
| Austritt des Mondes aus dem Halbschatten: | 11h 07m |
Mi, 15.06.2011 20h 13m UTC: totale Mondfinsternis 170 %
Mondaufgang 19h23m, Untergang 2h33m in Deutschland Mitte, Saros 130
| Eintritt des Mondes in den Halbschatten: | 17h 24m |
| Eintritt des Mondes in den Kernschatten: | 18h 23m |
| Beginn der Totalität: | 19h 23m |
| Mitte der Finsternis: | 20h 13m |
| Ende der Totalität | 21h 03m |
| Austritt des Mondes aus dem Kernschatten: | 22h 03m |
| Austritt des Mondes aus dem Halbschatten: | 23h 03m |
Sa, 10.12.2011 14h 32m UTC: totale Mondfinsternis 111 %
Mondaufgang 15h 17m, Untergang 6h 54m in Deutschland Mitte, Saros 135
| Eintritt des Mondes in den Halbschatten: | 11h32m |
| Eintritt des Mondes in den Kernschatten: | 12h46m |
| Beginn der Totalität: | 14h07m |
| Mitte der Finsternis: | 14h32m |
| Ende der Totalität | 14h58m |
| Austritt des Mondes aus dem Kernschatten: | 16h19m |
| Austritt des Mondes aus dem Halbschatten: | 17h33m |
Mo, 04.06.2012 11h 04m UTC: partielle Mondfinsternis 37 %
Mi, 28.11.2012 14h 34m UTC: Halbschattenfinsternis 94 %
Do, 25.04.2013 20h 08m UTC: partielle Mondfinsternis 2 %
Fr, 18.10.2013 23h 51m UTC: Halbschattenfinsternis 79 %
Di, 15.04.2014 07h 46m UTC: totale Mondfinsternis 129 %
Mondaufgang 18h 39m, Untergang 04h 26m in Deutschland Mitte, Saros 122
| Eintritt des Mondes in den Halbschatten: | 04h 53m |
| Eintritt des Mondes in den Kernschatten: | 05h 59m |
| Beginn der Totalität: | 07h 07m |
| Mitte der Finsternis: | 07h 46m |
| Ende der Totalität | 08h 25m |
| Austritt des Mondes aus dem Kernschatten: | 09h 34m |
| Austritt des Mondes aus dem Halbschatten: | 10h 40m |
Mi, 08.10.2014 10h 55m UTC: totale Mondfinsternis 117 %
Mondaufgang 16h 45m, Untergang 05h 19m in Deutschland Mitte, Saros 127
| Eintritt des Mondes in den Halbschatten: | 08h 15m |
| Eintritt des Mondes in den Kernschatten: | 09h 15m |
| Beginn der Totalität: | 10h 26m |
| Mitte der Finsternis: | 10h 55m |
| Ende der Totalität | 11h 25m |
| Austritt des Mondes aus dem Kernschatten: | 12h 35m |
| Austritt des Mondes aus dem Halbschatten: | 13h 36m |
Sa, 04.04.2015 12h 01m UTC: totale Mondfinsternis 100 %
Mondaufgang 18h 05m, Untergang 04h 50m in Deutschland Mitte, Saros 132
| Eintritt des Mondes in den Halbschatten: | 09h 00m |
| Eintritt des Mondes in den Kernschatten: | 10h 16m |
| Beginn der Totalität: | 11h 58m |
| Mitte der Finsternis: | 12h 01m |
| Ende der Totalität | 12h 04m |
| Austritt des Mondes aus dem Kernschatten: | 13h 46m |
| Austritt des Mondes aus dem Halbschatten: | 15h 02m |
Mo, 28.09.2015 02h 48m UTC: totale Mondfinsternis 128 %
Mondaufgang 17h 24m, Untergang 05h 26m in Deutschland Mitte, Saros 137
| Eintritt des Mondes in den Halbschatten: | 00h 11m |
| Eintritt des Mondes in den Kernschatten: | 01h 08m |
| Beginn der Totalität: | 02h 12m |
| Mitte der Finsternis: | 02h 48m |
| Ende der Totalität | 03h 24m |
| Austritt des Mondes aus dem Kernschatten: | 04h 28m |
| Austritt des Mondes aus dem Halbschatten: | 05h 25m |















